期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3234630 | 121s | 08 | 小 双 | ||
3234629 | 14:24 | 0+4+5=09 | 04 | 小 双 | 对 |
3234628 | 14:20 | 1+7+9=17 | 20 | 大 双 | 对 |
3234627 | 14:17 | 6+8+0=14 | 14 | 大 双 | 对 |
3234626 | 14:13 | 5+4+4=13 | 18 | 大 双 | 错 |
3234625 | 14:10 | 6+8+3=17 | 15 | 大 单 | 对 |
3234624 | 14:06 | 1+8+4=13 | 13 | 小 单 | 对 |
3234623 | 14:03 | 1+2+3=06 | 10 | 小 双 | 对 |
3234622 | 13:59 | 3+3+9=15 | 21 | 大 单 | 对 |
3234621 | 13:56 | 3+3+3=09 | 17 | 大 单 | 对 |
3234620 | 13:52 | 9+6+9=24 | 14 | 大 双 | 对 |
3234619 | 13:49 | 5+6+5=16 | 21 | 大 单 | 对 |
3234618 | 13:45 | 3+6+4=13 | 06 | 小 双 | 对 |
3234617 | 13:42 | 6+6+6=18 | 06 | 小 双 | 对 |
3234616 | 13:38 | 0+8+2=10 | 06 | 小 双 | 对 |
3234615 | 13:35 | 9+7+5=21 | 17 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3234629 | 09 | 小 | 单 | ||
3234628 | 17 | 大 | 单 | ||
3234627 | 14 | 大 | 双 | ||
3234626 | 13 | 小 | 单 | ||
3234625 | 17 | 大 | 单 | ||
3234624 | 13 | 小 | 单 | ||
3234623 | 06 | 小 | 双 | ||
3234622 | 15 | 大 | 单 | ||
3234621 | 09 | 小 | 单 | ||
3234620 | 24 | 大 | 双 | ||
3234619 | 16 | 大 | 双 | ||
3234618 | 13 | 小 | 单 | ||
3234617 | 18 | 大 | 双 | ||
3234616 | 10 | 小 | 双 | ||
3234615 | 21 | 大 | 单 | ||
3234614 | 08 | 小 | 双 | ||
3234613 | 04 | 小 | 双 | ||
3234612 | 09 | 小 | 单 | ||
3234611 | 11 | 小 | 单 | ||
3234610 | 26 | 大 | 双 | ||
3234609 | 15 | 大 | 单 | ||
3234608 | 07 | 小 | 单 | ||
3234607 | 15 | 大 | 单 | ||
3234606 | 14 | 大 | 双 | ||
3234605 | 16 | 大 | 双 | ||
3234604 | 24 | 大 | 双 | ||
3234603 | 15 | 大 | 单 | ||
3234602 | 08 | 小 | 双 | ||
3234601 | 16 | 大 | 双 | ||
3234599 | 07 | 小 | 单 | ||
3234598 | 14 | 大 | 双 | ||
3234597 | 08 | 小 | 双 | ||
3234596 | 15 | 大 | 单 | ||
3234595 | 04 | 小 | 双 | ||
3234594 | 05 | 小 | 单 | ||
3234593 | 18 | 大 | 双 | ||
3234592 | 18 | 大 | 双 | ||
3234591 | 09 | 小 | 单 | ||
3234590 | 13 | 小 | 单 | ||
3234589 | 25 | 大 | 单 | ||
3234588 | 12 | 小 | 双 | ||
3234587 | 17 | 大 | 单 | ||
3234586 | 11 | 小 | 单 | ||
3234585 | 19 | 大 | 单 | ||
3234584 | 21 | 大 | 单 | ||
3234583 | 10 | 小 | 双 | ||
3234582 | 12 | 小 | 双 | ||
3234581 | 15 | 大 | 单 | ||
3234580 | 18 | 大 | 双 | ||
3234579 | 08 | 小 | 双 |
400期内,09共开31次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开09后: | |||
单共开【15】次 | 双共开【16】次 | ||
大共开【18】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【11】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【5】次 | ||
09后开出15 04 18 15 16 13 11 11 19 15 |