期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3228115 | 13 | 小 | |||
3228114 | 09:33 | 9+5+1=15 | 15 | 大 | 对 |
3228113 | 09:30 | 0+2+3=05 | 12 | 小 | 对 |
3228112 | 09:26 | 7+5+2=14 | 13 | 小 | 错 |
3228111 | 09:23 | 4+1+4=09 | 08 | 小 | 对 |
3228110 | 09:19 | 0+0+5=05 | 16 | 大 | 错 |
3228109 | 09:16 | 7+9+5=21 | 15 | 大 | 对 |
3228108 | 09:12 | 2+7+2=11 | 11 | 小 | 对 |
3228107 | 09:09 | 7+0+2=09 | 12 | 小 | 对 |
3228106 | 09:05 | 8+7+4=19 | 11 | 小 | 错 |
3228105 | 09:02 | 5+5+3=13 | 16 | 大 | 错 |
3228104 | 08:58 | 4+2+8=14 | 12 | 小 | 错 |
3228103 | 08:55 | 9+8+0=17 | 09 | 小 | 错 |
3228102 | 08:51 | 5+0+0=05 | 11 | 小 | 对 |
3228101 | 08:48 | 8+7+5=20 | 12 | 小 | 错 |
3228100 | 08:44 | 1+7+0=08 | 15 | 大 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3228114 | 15 | 大 | 单 | ||
3228113 | 05 | 小 | 单 | ||
3228112 | 14 | 大 | 双 | ||
3228111 | 09 | 小 | 单 | ||
3228110 | 05 | 小 | 单 | ||
3228109 | 21 | 大 | 单 | ||
3228108 | 11 | 小 | 单 | ||
3228107 | 09 | 小 | 单 | ||
3228106 | 19 | 大 | 单 | ||
3228105 | 13 | 小 | 单 | ||
3228104 | 14 | 大 | 双 | ||
3228103 | 17 | 大 | 单 | ||
3228102 | 05 | 小 | 单 | ||
3228101 | 20 | 大 | 双 | ||
3228100 | 08 | 小 | 双 | ||
3228099 | 10 | 小 | 双 | ||
3228098 | 14 | 大 | 双 | ||
3228097 | 13 | 小 | 单 | ||
3228096 | 16 | 大 | 双 | ||
3228095 | 12 | 小 | 双 | ||
3228094 | 16 | 大 | 双 | ||
3228093 | 16 | 大 | 双 | ||
3228092 | 18 | 大 | 双 | ||
3228091 | 13 | 小 | 单 | ||
3228090 | 12 | 小 | 双 | ||
3228089 | 24 | 大 | 双 | ||
3228088 | 07 | 小 | 单 | ||
3228087 | 11 | 小 | 单 | ||
3228086 | 12 | 小 | 双 | ||
3228085 | 15 | 大 | 单 | ||
3228084 | 17 | 大 | 单 | ||
3228083 | 10 | 小 | 双 | ||
3228082 | 08 | 小 | 双 | ||
3228081 | 22 | 大 | 双 | ||
3228080 | 18 | 大 | 双 | ||
3228079 | 02 | 小 | 双 | ||
3228078 | 06 | 小 | 双 | ||
3228077 | 07 | 小 | 单 | ||
3228076 | 16 | 大 | 双 | ||
3228075 | 18 | 大 | 双 | ||
3228074 | 13 | 小 | 单 | ||
3228073 | 13 | 小 | 单 | ||
3228072 | 10 | 小 | 双 | ||
3228071 | 07 | 小 | 单 | ||
3228070 | 09 | 小 | 单 | ||
3228069 | 11 | 小 | 单 | ||
3228068 | 03 | 小 | 单 | ||
3228067 | 17 | 大 | 单 | ||
3228066 | 09 | 小 | 单 | ||
3228065 | 08 | 小 | 双 |
400期内,15共开28次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【8】次 | 双共开【20】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【17】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【13】次 | ||
15后开出12 08 06 12 02 12 04 16 19 14 |