期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3253249 | 17 | 大 单 | |||
3253248 | 22:21 | 4+5+3=12 | 10 | 小 双 | 对 |
3253247 | 22:18 | 2+1+4=07 | 17 | 大 单 | 对 |
3253246 | 22:14 | 2+7+0=09 | 22 | 大 双 | 错 |
3253245 | 22:11 | 9+4+4=17 | 11 | 小 单 | 对 |
3253244 | 22:07 | 4+2+6=12 | 11 | 小 单 | 对 |
3253243 | 22:04 | 1+4+6=11 | 13 | 小 单 | 对 |
3253242 | 22:00 | 7+3+6=16 | 16 | 大 双 | 对 |
3253241 | 21:57 | 6+8+7=21 | 18 | 大 双 | 对 |
3253240 | 21:53 | 9+0+8=17 | 05 | 小 单 | 对 |
3253239 | 21:50 | 3+0+9=12 | 08 | 小 双 | 对 |
3253238 | 21:46 | 1+8+9=18 | 15 | 大 单 | 对 |
3253237 | 21:43 | 8+1+9=18 | 10 | 小 双 | 对 |
3253236 | 21:39 | 2+7+8=17 | 13 | 小 单 | 对 |
3253235 | 21:36 | 9+0+9=18 | 15 | 大 单 | 对 |
3253234 | 21:32 | 2+1+4=07 | 17 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3253248 | 12 | 小 | 双 | ||
3253247 | 07 | 小 | 单 | ||
3253246 | 09 | 小 | 单 | ||
3253245 | 17 | 大 | 单 | ||
3253244 | 12 | 小 | 双 | ||
3253243 | 11 | 小 | 单 | ||
3253242 | 16 | 大 | 双 | ||
3253241 | 21 | 大 | 单 | ||
3253240 | 17 | 大 | 单 | ||
3253239 | 12 | 小 | 双 | ||
3253238 | 18 | 大 | 双 | ||
3253237 | 18 | 大 | 双 | ||
3253236 | 17 | 大 | 单 | ||
3253235 | 18 | 大 | 双 | ||
3253234 | 07 | 小 | 单 | ||
3253233 | 12 | 小 | 双 | ||
3253232 | 13 | 小 | 单 | ||
3253231 | 14 | 大 | 双 | ||
3253230 | 13 | 小 | 单 | ||
3253229 | 20 | 大 | 双 | ||
3253228 | 16 | 大 | 双 | ||
3253227 | 21 | 大 | 单 | ||
3253226 | 10 | 小 | 双 | ||
3253225 | 07 | 小 | 单 | ||
3253224 | 12 | 小 | 双 | ||
3253223 | 08 | 小 | 双 | ||
3253222 | 11 | 小 | 单 | ||
3253221 | 22 | 大 | 双 | ||
3253220 | 12 | 小 | 双 | ||
3253219 | 06 | 小 | 双 | ||
3253218 | 16 | 大 | 双 | ||
3253217 | 17 | 大 | 单 | ||
3253216 | 16 | 大 | 双 | ||
3253215 | 09 | 小 | 单 | ||
3253214 | 10 | 小 | 双 | ||
3253213 | 09 | 小 | 单 | ||
3253212 | 23 | 大 | 单 | ||
3253211 | 13 | 小 | 单 | ||
3253210 | 13 | 小 | 单 | ||
3253209 | 04 | 小 | 双 | ||
3253208 | 04 | 小 | 双 | ||
3253207 | 13 | 小 | 单 | ||
3253206 | 10 | 小 | 双 | ||
3253205 | 19 | 大 | 单 | ||
3253204 | 11 | 小 | 单 | ||
3253203 | 10 | 小 | 双 | ||
3253202 | 18 | 大 | 双 | ||
3253201 | 11 | 小 | 单 | ||
3253200 | 13 | 小 | 单 | ||
3253199 | 16 | 大 | 双 |
400期内,12共开25次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【6】次 | ||
12后开出17 17 07 07 22 19 11 12 09 10 |